SH、S型單級雙吸離心泵使用說明書
SH、S型單級雙吸離心泵
一、概述
SH型泵系單級、雙吸、泵殼中開式離心泵。供吸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體。
本型泵揚程在9米至140米時,流量為12600m3/h,液體溫度不得超過80℃。適合于工廠、礦山、城市給水、電站、大型水利工程、農(nóng)田灌溉和排澇等用,48SH-22型大型泵還可做熱電站循環(huán)泵用。
泵的型號意義:如10SH-13A等
10----吸水直徑被25除(即該泵吸水口直徑為250毫米)。
SH-單級雙吸臥式離心清水泵
13----比轉(zhuǎn)數(shù)被10除(該泵的比轉(zhuǎn)數(shù)為130)
A等----表示該泵換了不同外徑的葉輪。
S型泵流量范圍更廣:50—18000m3/時。如500S35A等
500----泵的吸入口徑(mm)
S-單級雙吸、中心離心清水泵
35----設(shè)計點揚程(m)
A等----葉輪一等次切割
SH型泵及S型泵統(tǒng)稱為雙吸泵,其工作性能及配用電機(jī)大體相同。需要說明的是泵的轉(zhuǎn)方向不同,從電機(jī)端看SH型泵為逆時針旋轉(zhuǎn),而S型泵則順時針。在實際使用中SH型泵更加廣泛,故以下介紹以SH型泵為主。SH型泵和S型泵對照表如下:
SH | S | SH | S | SH | S | SH | S |
150S97 | 12SH-19 | 300S19 | 24S-6 | 600S100 | 900S35 | ||
6SH-6 | 150S78 | 12SH-28 | 300S12 | 24SH-9 | 600S75 | 900S23 | |
6SH-9 | 150S50 | 14SH-6 | 350S125 | 24SH-13 | 600S47 | 1000S46 | |
8SH-6 | 200S95 | 14SH-9 | 350S75 | 24SH-19 | 600S32 | 1000S31 | |
8SH-9 | 200S63 | 14SH-13 | 350S44 | 24SH-28 | 600S22 | 1000S22 | |
8SH-13 | 200S42 | 14SH-19 | 350S26 | 700S90 | 1000S44 | ||
250S95 | 14SH-28 | 350S16 | 700S56 | 1100S28 | |||
10SH-6 | 250S65 | 400S90 | 700S35 | 48SH-22 | 1200S24 | ||
10SH-9 | 250S39 | 400S57 | 800S76 | 1200S35 | |||
10SH-13 | 250S24 | 20SH-6 | 500S98 | 800S47 | 1400S52 | ||
12SH-19 | 250S14 | 20SH-9 | 500S59 | 32SH-19 | 800S32 | 1400S30 | |
12SH-6 | 250S90 | 20SH-13 | 500S35 | 800S22 | 1400S22 | ||
12SH-9 | 300S58 | 20SH-19 | 500S22 | 900S80 | 1400S15 | ||
12SH-13 | 300S32 | 20SH-28 | 500S13 | 900S58 |
二、結(jié)構(gòu)說明
SH型泵的吸入口與吐出口均在水泵軸心線下方,呈水平方向,與軸線成垂直位置。水泵泵蓋用雙頭螺栓及圓錐定位螺釘固定在泵體上,可以便于揭開檢查水泵內(nèi)全部零件,無須拆卸進(jìn)水,排出管路及電動機(jī),因此檢修極為方便。
SH型泵主要零件有:泵體、泵蓋、葉輪、軸、雙吸密封環(huán)、軸套、軸承體。
泵體:鑄鐵制成。與泵蓋構(gòu)成葉輪的工作室,進(jìn)、出水流道的法蘭上置有安裝真空表和壓力表的管螺孔。管徑處制有放水的管螺孔。
泵蓋:鑄鐵制成。在上部置有安裝水封管及入氣管的管螺孔和起吊泵的吊鉤。
葉輪:鑄鐵制成。其形狀是對稱的,在兩壁間有扭曲的葉片。液體從兩側(cè)面進(jìn)入葉輪。制造時,經(jīng)過靜平衡試驗。
軸:優(yōu)先碳素鋼制成。軸的中央是葉輪,用鍵、軸套和兩邊軸套螺母固定。軸的右端是安裝聯(lián)軸器的,與電動機(jī)直接連接。在聯(lián)軸器端不允許用皮帶傳動,若需用皮帶傳動時,須另設(shè)支架支持皮帶輪。
雙吸密封環(huán):鑄鐵制成。防止水泵中高壓水漏回進(jìn)水部分。在雙吸密封環(huán)上制有突起的半圓款環(huán),嵌在泵體內(nèi),用來固定雙吸密封環(huán)。為易損零件,可多備件以便更換。
軸套:鑄鐵制作。用作固定葉輪位置及保護(hù)填料室內(nèi)軸的磨損,亦為易損零件應(yīng)多備件。
SH型泵有兩個支撐、使用單列向心球軸承,裝在軸承體內(nèi)靠近聯(lián)軸器一端的統(tǒng)稱軸承體甲部件,另一端稱軸承乙部件,用黃油潤滑。由于葉輪是完全對稱的,在理論上水泵不產(chǎn)生軸向力,但在制造上很難做到水泵兩側(cè)的水流通過部分及密封環(huán)處間隙完全不一樣,因此水泵有軸向力產(chǎn)生的可能,產(chǎn)生的軸向力及振動力由軸承部件中的單列向心球軸承承受。
填料起著密封的作用,防止空氣透入泵內(nèi)和大量液體滲出。填料密封由泵體和泵蓋合成的填料室、填料壓蓋、填料環(huán)、填料套及填料組成。泵蓋內(nèi)少量高壓水通過外部水封管(或內(nèi)部水槽)及填料環(huán)流入填料室中,起水封冷卻作用。
填料的松緊須適當(dāng),不可太緊或太松,以液體能逐滴滲出為準(zhǔn),填料太緊,軸承易熱,同時耗費功率;填料太松,液體滲漏大,都要降低水泵效率。
三、簡單計算說明
在實際工作時壓力表所指示的出水壓力決定于泵軸心線至排水面之間垂直高度及排水管路中全部(包括所有閥門、彎頭、大小頭管)水頭損失之總和。真空表所指示的真空度決定于泵軸心線至吸水面之垂直高度及吸水管道中的全部水頭損失之和。因此自吸水面至出水面的垂直高度加上吸水及排出管路上的全部揚程損失之總和,須在水泵規(guī)定的工作范圍內(nèi)。高于或低于泵規(guī)定的工作范圍外使用都是不經(jīng)濟(jì)的。
1允許吸上真空度HS米水柱:為在大氣壓力760厘米汞柱,水溫20℃條件下一定流量時水泵允許的吸上真空度。用戶在安裝水泵時,要注意泵軸心線至吸水面的垂直高度,應(yīng)該從選用水量的許可吸上真空的影響。從性能表中可以看出當(dāng)水量增大時,允許吸上真空度小,水量小時,允許吸上真空度就大一些。水泵在一定水量工作時,真空度超過該水量的許可真空度,輸水高度和水量將發(fā)生變化,有發(fā)生氣蝕的可能,對水泵工作壽命有極大的影響。
在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)數(shù)下,水泵的主要性能符合技術(shù)規(guī)范中所列的主要性能。
水泵性能標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的標(biāo)志:
Q----流量(L/S或m3/h)
H----揚程(m)
N----軸功率(kW、馬力)
H----效率(%)
N----轉(zhuǎn)數(shù)(r/min)
本水泵規(guī)定葉輪外徑D,轉(zhuǎn)數(shù)為n時的流量為Q、揚程H、軸功率N。要時可以降低轉(zhuǎn)數(shù)至-或車小葉輪直徑至一時使用,這時流量變?yōu)椋瓝P程變?yōu)椋S功率變?yōu)椋麄冎g的關(guān)系如下:
本泵中規(guī)定的轉(zhuǎn)數(shù)是的轉(zhuǎn)數(shù),在泵運轉(zhuǎn)中只允許比規(guī)定轉(zhuǎn)數(shù)高4%,若再要提高,須征得我廠同意,減低轉(zhuǎn)數(shù)使用不限。
(表1)工作性能表 | ||||||||||
型號 | 流量Q | 揚程H(m) | 轉(zhuǎn)數(shù)n(r/min) | 功率N(kW) | 效率 (%) | 需汽蝕余量(米) | 葉輪直徑D(毫米) | 凈重(公斤) | ||
m3/h | L/S | 軸功率 | 電機(jī) 功率 | |||||||
6SH-6 | 126 160 200 | 35 44.5 55.6 | 85 78 70 | 2950 | 41.4 46.9 54.2 | 55 | 70.5 72.5 70.5 | 3.0 3.6 4.4 | 252 | 165 |
6SH-6A | 111.6 144 180 | 31 40 50 | 67 63 55 | 2950 | 30 33.8 38.5 | 45 | 68 72 70 | 2.7 3.5 4.0 | 228 | 165 |
6SH-9 | 130 160 180 | 36.1 44.5 5.0 | 52.5 50 44 | 2950 | 25.6 28.2 32.9 | 37 | 72.5 77.5 75 | 3.5 4.0 4.5 | 201 | 155 |
6SH-9A | 111.6 144 180 | 31 40 55 | 44.8 40 35 | 2950 | 18.5 20.9 24.5 | 30 | 72 75 70 | 3.0 3.6 4.5 | 186 | 155 |
8SH-6 | 216 280 342 | 60 78 95 | 108 95 84 | 2950 | 87.7 94.4 10.1 | 110 132 | 72.5 77.7 77.5 | 4.2 5.5 6.3 | 282 | 309 |
8SH-9 | 216 280 351 | 60 78 97.5 | 69 63 50 | 2950 | 54.2 59.9 66.9 | 75 | 75 80.5 71.5 | 4.9 6.2 6.8 | 238.5 | 242 |
8SH-9A | 180 270 324 | 50 75 90 | 54.5 46 37.5 | 2950 | 41 48.3 51 | 55 | 67 76 72 | 4.5 5.8 6.6 | 220 | 241 |
8SH-13 | 216 280 342 | 60 78 95 | 48 42 35 | 2950 | 35.8 39.2 42.4 | 55 | 79 82 77 | 5.0 6.5 7.0 | 202 | 195 |
8SH-13A | 198 270 310 | 55 75 86 | 43 36 31 | 2950 | 30.5 33.1 34.4 | 45 | 76 80 76 | 5.8 6.4 6.8 | 196 | 195 |
10SH-6 | 360 486 576 | 100 135 160 | 71.5 65.1 57 | 1450 | 83 91.8 101 | 110 115 | 70 75 73 | 2.4 3.0 3.5 | 433 | 528 |
10SH-6A | 342 468 540 | 95 130 150 | 61 54 50 | 1450 | 83 91.8 101 | 110 115 | 70 75 73 | 2.4 3.0 3.5 | 433 | 528 |
10SH-9 | 360 485 576 | 100 134.5 160 | 42.5 39 34 | 1450 | 55.6 63.2 65.9 | 75 | 75 81.4 81 | 2.8 3.4 3.8 | 367 | 428 |
型號 | 流量Q | 揚程H(m) | 轉(zhuǎn)數(shù)n(r/min) | 功率N(kW) | 效率 (%) | 需汽蝕余量(米) | 葉輪直徑D(毫米) | 凈重(公斤) | ||
m3/h | L/S | 軸功率 | 電機(jī) 功率 | |||||||
10SH-9A | 324 468 576 | 90 130 160 | 35.5 30.5 25 | 1450 | 42.3 48.6 50.9 | 55 | 75 80 79 | 2.5 3.3 3.8 | ||
10SH-13 | 360 485 576 | 100 134.5 576 | 28 24 20 | 1450 | 35.7 37.9 39.2 | 45 | 78 83.6 80 | 3.0 3.8 4.2 | 299 | 420 |
10SH-13 | 342 414 482 | 95 115 134 | 22.2 20.3 17.4 | 1450 | 25.8 27.6 28.6 | 37 | 80 83 80 | 3.0 3.3 3.8 | 275 | 420 |
10SH-19 | 365 485 576 | 101.4 134.5 160 | 165.5 14 11.5 | 1450 | 20.4 22.1 23.1 | 30 | 80.5 83.6 78 | 3.3 4.0 4.5 | 245 | 405 |
10SH-19A | 320 492 504 | 89 120 140 | 13.7 11 8.6 | 1450 | 15.4 15.8 15.8 | 22 | 78 82 75 | 3.0 3.7 4.1 | 226 | 405 |
12SH-6 | 590 790 936 | 164 219 260 | 98 90 82 | 1450 | 213 249.5 279 | 300 315 | 74 77.5 75 | 3.6 4.3 4.9 | 540 | 857 |
12SH-6A | 579 756 918 | 160 210 255 | 86 78 70 | 1450 | 190 217 246 | 260 280 | 71 74 71 | 3.5 4.2 4.7 | 510 | 857 |
12SH-6B | 540 720 900 | 150 200 250 | 72 67 57 | 1450 | 151 180 200 | 220 225 230 | 70 73 70 | 3.4 4.0 4.6 | 475 | 857 |
12SH-9 | 576 790 972 | 160 219 270 | 65 52 50 | 1450 | 127.5 151.2 167.5 | 20 190 180 | 80 82.4 79 | 3.8 4.8 5.2 | 425 | 773 |
12SH-9A | 529 720 893 | 147 200 248 | 55 49 42 | 1450 | 99.2 115.6 131 | 160 155 | 80 83 78 | 3.6 4.5 5.0 | 402 | 773 |
12SH-9B | 504 684 835 | 140 190 232 | 47.2 43 37 | 1450 | 82.5 97.7 108 | 132 135 | 79 82 78 | 3.5 4.2 4.8 | 382 | 773 |
12SH-13 | 600 790 950 | 166.7 219 269.9 | 37.5 32 26.5 | 1450 | 75.7 80.9 83.2 | 110 | 81 88.5 82.5 | 4.2 5.2 6.0 | 352 | 709 |
12SH-13A | 551 720 810 | 153 200 225 | 31 26 24 | 1450 | 56.9 66.7 65.8 | 75 | 79.3 82.5 80.5 | 4.1 5.0 5.3 | 322 | 709 |
12SH-19 | 612 790 935 | 170 219 260 | 23 19 14.5 | 1450 | 83 85 78 | 4.6 5.6 6.4 | 290 | 478 | ||
12SH-19A | 504 720 900 | 140 200 250 | 20 16 11.5 | 1450 | 34.8 38.3 37.6 | 45 | 79 82 75 | 4.0 5.3 6.1 | 260 | 478 |
12SH-28 | 612 790 935 | 170 220 260 | 14.5 12 9 | 1450 | 28.5 31 31.9 | 37 | 82 83 72 | 5.0 6.0 6.8 | 251 | 471 |
型號 | 流量Q | 揚程H(m) | 轉(zhuǎn)數(shù)n(r/min) | 功率N(kW) | 效率 (%) | 需汽蝕余量(米) | 葉輪直徑D(毫米) | 凈重(公斤) | ||
m3/h | L/S | 軸功率 | 電機(jī) 功率 | |||||||
12SH-28A | 522 685 792 | 145 190 220 | 11.8 10 8.7 | 1450 | 23.3 24.4 25.5 | 30 | 72 78 76 | 4.5 5.5 6.2 | 222 | 471 |
14SH-6 | 850 1250 1660 | 236 347 461 | 140 125 100 | 1450 | 462 542 623 | 680 | 70 78 72.5 | 4.5 5.8 6.7 | 655 | 1580 |
14SH-6A | 803 1181 1570 | 223 328 436 | 125 112 90 | 1450 | 391 480 562 | 570 | 70 75 68.5 | 4.4 5.1 6.5 | 620 | 1580 |
14SH-6B | 745 1098 1458 | 207 305 405 | 108 96 77 | 1450 | 318 388 437 | 500 | 69 74 70 | 4.1 5.1 6.4 | 575 | 1580 |
14SH-9 | 972 1260 1440 | 270 350 400 | 80 75 65 | 1450 | 275 322 323 | 350 | 77 80 79 | 3.5 | 500 | 1200 |
14SH-9A | 900 1170 1332 | 250 325 370 | 70 65 56 | 1450 | 223 253 260 | 300 | 77 80 78 | 3.5 | 465 | 1200 |
14SH-9B | 828 1080 1224 | 230 300 340 | 59 55 47.5 | 1450 | 178 205 206 | 225 | 75 79 77 | 3.5 | 428 | 1200 |
14SH-13 | 972 1260 1476 | 270 350 410 | 50 44.4 37 | 1450 | 164 176 183 | 220 225 | 81 86.2 79 | 6.0 7.0 7.5 | 410 | 1105 |
14SH-13A | 864 111 1322 | 240 310 370 | 41 36 30 | 1450 | 121 132 136 | 155 | 80 84 80 | 5.6 6.5 7.0 | 380 | 1105 |
14SH-19 | 972 1260 1440 | 270 350 400 | 32 26 22 | 1450 | 99.7 102 105 | 115 | 83.2 86.2 80.2 | 6.0 7.2 8.0 | 350 | 828 |
14SH-19A | 864 1116 1296 | 240 310 360 | 26 21.5 16.5 | 1450 | 76 77 80 | 90 | 80 85 73 | 5.5 6.8 7.5 | 326 | 878 |
14SH-28 | 972 1260 1440 | 270 350 400 | 20 16 13.4 | 1450 | 63.8 65.4 68.1 | 75 | 80 84.2 74 | 6.2 7.8 8.2 | 289 | 760 |
14SH-28A | 864 1044 1260 | 240 290 350 | 16 13.4 10 | 1450 | 50.8 48.8 49 | 55 | 74 48 70 | 6.0 6.8 7.8 | 265 | 760 |
20SH-6 | 1656 2016 2448 | 460 560 680 | 105 98.4 85 | 970 | 615.4 680 716.1 | 850 | 77 79.5 74.5 | 4 | 860 | 4324 |
20SH-9 | 1548 2016 2448 | 430 560 608 | 66 59 50 | 970 | 340 390 433 | 520 | 82 83 77 | 4 | 682 | 2747 |
20SH-9A | 1404 1908 2268 | 390 530 630 | 58 50 42 | 970 | 300 347 360 | 380 | 74 75 72 | 4 | 640 | 2470 |
20SH-9B | 1764 | 490 | 42 | 970 | 273 | 310 | 74 | 4 | 600 | 2735 |
型號 | 流量Q | 揚程H(m) | 轉(zhuǎn)數(shù)n(r/min) | 功率N(kW) | 效率 (%) | 需汽蝕余量(米) | 葉輪直徑D(毫米) | 凈重(公斤) | ||
m3/h | L/S | 軸功率 | 電機(jī) 功率 | |||||||
20SH-13 | 1656 2020 2412 | 460 561 670 | 4 35.1 30 | 970 | 215 221 246.5 | 280 | 84 87.2 80 | 4.7 5.6 6.1 | 550 | 2420 |
20SH-13A | 1440 1872 2016 | 400 520 620 | 34 31 26 | 970 | 186 | 220 215 | 85 | 5.0 | 510 | 2420 |
20SH-19 | 1512 2020 2358 | 420 561 655 | 27 22 16 | 970 | 134 138.8 137.1 | 190 | 83 87.2 75 | 4.4 5.8 6.0 | 465 | 2010 |
20SH-19A | 1296 1872 2016 | 360 520 560 | 23 17 14 | 970 | 111 108 101 | 135 | 73 80 76 | 4.0 5.3 5.8 | 427 | 2000 |
20SH-28 | 1656 2020 2358 | 460 560 655 | 15.2 13 10.7 | 970 | 83.6 84.2 84.8 | 95 | 82 85 81 | 502 6.0 6.6 | 390 | 2000 |
20SH-19 | 252 3168 3960 | 700 880 1100 | 37 32 22 | 970 | 295 310 279 | 380 | 86 89 85 | 2.5 | 540 | 2550 |
20SH-19A | 2304 2880 3600 | 540 800 1000 | 31.5 27 20 | 970 | 235 238 231 | 280 | 84 89 85 | 2.5 | 500 | 2550 |
20SH-28 | 2340 2880 3420 | 650 800 950 | 23.5 21.0 18.0 | 970 | 187 195 207 | 220 | 80 84.5 81 | 2.5 | 450 | 2550 |
20SH-28A | 2340 2880 3420 | 650 800 950 | 17.5 15.5 13.0 | 970 | 145 148 154 | 190 | 77 82 78.5 | 2.5 | 415 | 2550 |
24SH-9 | 3420 | 950 | 71 | 970 | 727 | 780 | 91 | 1.3 | 765 | 4300 |
24SH-9A | 3168 | 880 | 61 | 970 | 585 | 680 | 90 | 2.5 | 710 | 4300 |
24SH-13 | 3168 | 880 | 47.4 | 970 | 465 | 520 | 88 | 2.5 | 630 | 3850 |
32SH-19 | 4700 5500 6010 6460 | 1305 1530 1670 1795 | 35 32.5 28.9 25.4 | 730 | 575 580 567 567 | 625 | 78 84 83.5 80.4 | 4.35 | 740 | 5100 |
32SH-19B | 5040 | 1400 | 27.6 | 730 | 455 | 500 | 83.4 | 4.35 | 680 | 5100 |
48SH-22 | 9000 11000 12500 | 2500 3056 2472 | 28.5 26.3 23.6 | 485 | 873 980 913 | 1150 | 80 86.8 88 | 4.3 3.7 3.2 | 985 | 17000 |
48SH-22A | 8500 10000 12020 | 2360 5780 3340 | 19.6 18.5 14.3 | 485 | 563 588 585 | 710 | 80.5 86 80 | 4.4 4.1 3.4 | 921 | 17000 |
四、裝配與安裝
Ⅰ、裝配:
1、在泵體上裝好固定泵蓋、軸承體、填料壓蓋的雙頭螺柱及所有螺孔配帶的四方螺塞。
2、在軸中央的鍵槽內(nèi),放入鍵,順推上葉輪,裝上密封紙墊,套上軸承,擰上左右軸套螺母,再套上填料套、填料環(huán)、填料壓蓋及雙吸密封環(huán),裝上軸承擋套、軸承端蓋和紙墊,再把深溝球軸承壓裝在軸的兩端,然后把軸承體裝到軸承上。
3、把裝好的軸(即轉(zhuǎn)子部件)放到泵體上,使雙吸密封環(huán)放入泵體槽內(nèi),并把軸承體放到泵體兩端支架的止口上,蓋上軸承體壓蓋、套上彈簧墊擰緊螺母裝上固定螺釘,用軸套螺母調(diào)整葉輪中心對正泵體中心然后用鉤扳手扳緊軸套螺母,在填料室內(nèi)裝入填料,填料環(huán)。
4、在泵體上鋪上一層輕殼紙,把裝好四方螺塞及雙頭螺柱的泵蓋蓋到泵體上,裝上圓錐定位螺釘,擰上螺母,裝好填料壓蓋。
5、在軸的軸連器端放入鍵,順鍵壓入軸連器。
6、在泵蓋上裝上水封管,對14SH型泵以上的,需要上小止回閥,活接頭,異徑四通及放氣管。
Ⅱ、安裝
1、安裝前的準(zhǔn)備工作
(1)應(yīng)檢查水泵和電機(jī)有無損壞。
(2)準(zhǔn)備工具及起重機(jī)械。
(3)按圖檢查機(jī)器的基礎(chǔ)。
2、安裝順序
現(xiàn)在定型的水泵中有配帶底座的和不配帶底座的兩種形式,安裝原則是一樣的,這里只敘述帶底座的安裝順序:
(1)將底座放在地基上,在地腳螺栓附近墊鐵,將底座墊高約20—40毫米準(zhǔn)備找平后填充水泥漿之用。
(2)用水平檢查儀檢查泵座水平度,找平后,扳緊地腳螺栓螺母,用水泥漿灌水泵底座及地腳螺栓孔。
(3)經(jīng)3——4天水泥干涸后,再檢查一下水平度。
(4)清除泵座的支持面,水泵腳和電機(jī)腳的平面并把水泵和電機(jī)放到底座上。
(5)調(diào)節(jié)泵軸水平(電動機(jī)軸可暫不顧及),找平后,適當(dāng)上緊螺母,以防走動;待泵端調(diào)節(jié)完成后,再安裝電機(jī),在水平欠妥的腳上墊上墊板。
(6)使泵和電機(jī)聯(lián)軸器之間留有一定的間隙(參看裝配圖),把鋼尺放在聯(lián)軸器上(上下左右觀察),檢查水泵軸心與電機(jī)軸心線是否重合,若不重合,就在電機(jī)腳下墊上幾片薄鐵片,使電機(jī)聯(lián)軸器與鋼尺相符。
為了檢查安裝的精度,在幾個相反位置上用塞尺測量聯(lián)軸器平面之間的間隙,聯(lián)軸器兩端平面間一周和小間隙差不得超過0.3毫米。兩端中心線上左右差不得超過0.1毫米。
在水泵接管后,軸線還需作一次校正,因在上管路時容易使水泵走動。
五、起動、運轉(zhuǎn)、停止及保養(yǎng)
Ⅰ、起動
1、將軸上及其他涂油體上所涂的油去凈。
2、用汽油清洗軸承和油室,用棉紗或破布擦凈。
3、在水泵的軸承體內(nèi),注入鈣基黃油占軸承體空間的70%
4、試驗啟動,檢查電機(jī)的旋轉(zhuǎn)方向是否符合水泵要求。此時需將聯(lián)軸器螺釘卸下,再試電機(jī)旋轉(zhuǎn)方向,以防反轉(zhuǎn)而使軸套螺母松開。
5、排水管上的閘閥,壓力表及真空表均應(yīng)關(guān)上。
6、對吸水管徑小于或等于300毫米的水泵,取下泵蓋上三個四方螺塞,從一個孔內(nèi)灌水,吸水管徑大于或等于350毫米時,打開異徑四通管上的四方螺塞,接上真空泵并開動引水。
7、上述過程完成后,啟動電機(jī)并打開壓力表。
8、當(dāng)水泵正常轉(zhuǎn)數(shù)時,壓力表顯示適當(dāng)壓力后,然后打開真空表,并逐漸打開排水管路上的閘閥,直到所需壓力為止。
Ⅱ、運轉(zhuǎn)
1、注意水泵軸承溫度,水泵軸承溫升不應(yīng)超過外界溫度35℃,但不應(yīng)大于75℃。
2、填料室正常漏水程度每分鐘約為10-20滴,超過或太少者,應(yīng)壓緊或放松填料壓蓋。
3、定期檢查彈性聯(lián)軸器,注意電機(jī)軸承溫升。
4、運轉(zhuǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)噪聲或不正常的聲音時,u、應(yīng)立即停止運轉(zhuǎn),檢查排除問題。
Ⅲ、停止
逐漸關(guān)閉吐出管路上的閘閥及儀表,然后切斷電源。
Ⅳ、保養(yǎng)
1、泵開始運轉(zhuǎn)80小時后請更換潤滑油,以后每隔1800小時換油一次。
2、定期檢查泵的軸承,密封環(huán)、軸套和聯(lián)軸器的磨損情況,如發(fā)現(xiàn)磨損過大時應(yīng)及時更換。
3、泵在環(huán)境溫度低于0℃的情況下停車時,應(yīng)將泵體內(nèi)的液體通過泵體底部的絲堵孔放掉,以免凍裂泵體。
4、泵長期停止使用時,須將泵全部拆開,并經(jīng)清洗上油后保管。
六、故障、原因及排除方法
故障 | 原因 | 消除方法 |
一、泵不吸水, 壓力表及真空表的指針劇烈跳動。 | 1、植入的水不夠 2、管路或儀表漏氣 | 1、再往泵里注水 2、擰緊堵塞漏氣處 |
二、泵不吸水, 壓力表顯示有壓力 | 1、底閥沒有打開或已淤塞 2、吸水管路的阻力太大 3、吸水高度太高 | 1、校正或更換底閥 2、清洗或更換吸水管路 3、降低吸水高度 |
三、泵不出水, 壓力表顯示有壓力 | 1、出水管路阻力太大 2、旋轉(zhuǎn)方向不對 3、葉輪堵塞 4、轉(zhuǎn)速不夠 | 1、檢查或縮小出水管路 2、糾正電動機(jī)的旋轉(zhuǎn)方向 3、清洗葉輪 4、提高轉(zhuǎn)速 |
四、流量不足或揚程太低 | 1、葉輪或進(jìn)出水管路阻塞 2、雙吸密封環(huán)磨損過多,或葉輪損失 3、轉(zhuǎn)速低于規(guī)定值 | 1、清洗葉輪或管路 2、更換損壞的零件 3、調(diào)整至額定轉(zhuǎn)速。 |
五、泵消耗的功率過大 | 1、填料壓得太緊 2、葉輪與雙吸密封環(huán)摩擦 3、流量過大。 | 1、擰松填料壓蓋 2、檢查原因,消除機(jī)器摩擦 3、降低流量。 |
六、泵內(nèi)部聲音異常, 泵不上水 | 1、吸水管阻力過大 2、吸水處有空氣吸入 3、所吸送液體溫度過高 | 1、清理吸水管及底閥 2、檢查底閥,堵塞漏氣處 3、降低液體溫度 |
七、泵不正常震動 | 1、泵發(fā)生汽蝕 2、葉輪不平衡 3、泵軸、電動機(jī)軸不同心 4、底腳螺釘松動 | 1、調(diào)節(jié)出水閘閥,使之在規(guī)定的性能范圍內(nèi)運轉(zhuǎn) 2、葉輪校正平衡 3、校正泵軸與電機(jī)軸的同心度 4、擰緊底腳螺釘 |
八、軸承過熱 | 1、軸承內(nèi)沒有軸 2、機(jī)泵軸沒在同一直線上 | 1、加潤滑油 2、校正兩軸同心度在同一中心線,檢查并清洗軸承體 |
本使用說明書版權(quán)歸安徽正元機(jī)械有限公司所有,未經(jīng)本公司授權(quán),任何人不得以任何方式使用或翻印其中任何內(nèi)容。
安徽正元機(jī)械有限公司
AnHuiZhengYuan machinery CO.LTD
地址(Add):中國安徽合肥市雙鳳工業(yè)區(qū)鳳霞路
電話(Tel):0551-66392155
傳真(Fax):0551-66392510
郵編(Post):231131
網(wǎng)址:http://www.syryf.cn
E-mail:ahzyjx@163.com